Erdallar Enerji Referans Tablo Listesi
| TAMAMLANMIŞ SAHA GES PROJELERİ | |
| Proje | Kurulu Güç |
| Pamukkale (Elektrik – Mekanik) | 17.5 MW |
| Aydın(Elektrik – Mekanik) | 8 MW |
| Şanlıurfa(Elektrik – Mekanik) | 6 MW |
| Sivas(Elektrik – Mekanik) | 11 MW |
| Eskişehir(Elektrik – Mekanik) | 17.5 MW |
| UCK Enerji (Elektrik – Mekanik) | 110 MW |
| Elbistan Tracker(Elektrik – Mekanik) | 10 MW |
| Şırnak (Elektrik – Mekanik) | 1.8 MW |
| Bingöl (Elektrik – Mekanik) | 1 MW |
| TAMAMLANMIŞ ÇATI GES PROJELERİ | |
| Proje | Kurulu Güç |
| Köksan Pet Ambalaj (Elektrik – Mekanik) | 4.2 MW |
| Özkaplan Halı (Elektrik – Mekanik) | 5.5 MW |
| Petsan (Elektrik – Mekanik) | 1 MW |
| Aslankaya (Elektrik – Mekanik) | 2.4 MW |
| Adnan A.Ş. (Elektrik – Mekanik) | 2 MW |
| Öncü Mutfak (Mekanik) | 1.5 MW |
| Lidersan(Elektrik – Mekanik) | 7.5 MW |
| Yonca İplik (Elektrik – Mekanik) | 2.3 MW |
| Freşa (Elektrik – Mekanik) | 2 MW |
| Ekol Lojistik (Elektrik – Mekanik) | 5 MW |
| DEVAM EDEN ÇATI GES PROJELERİ | |
| Proje | Kurulu Güç |
| Yeo Solar MEBGES | 6.6 MW |
| Bulut Tesktil | 2 MW |